年度最有影响力企业投票查看

 
媒体、专家、经理人投票暂不公布!  最后评选结果敬请关注:奖项与颁布
总投票数:39170 按得票数降序查看 [表示企业投票数  表示企业投票数 ] [ 表示网络投票数 表示网络投票数 ]

RFID芯片企业
排序 企业名称 网络投票 企业投票  
1 西安优势微电子有限责任公司 546 32
2 北京中电华大电子设计有限责任公司 635 65
3 上海坤锐电子科技有限公司 541 55
4 广州中大微电子有限公司 560 53
5 上海飞聚微电子有限公司 544 30
6 江苏凯路威电子科技有限公司 615 46
电子标签企业
排序 企业名称 网络投票 企业投票  
1 深圳市创新佳电子标签有限公司 295 30
2 深圳莱柏科技有限公司 244 16
3 浙江钧普科技股份有限公司 324 39
4 中山达华智能科技股份有限公司 313 55
5 厦门信达物联科技有限公司 486 27
6 格洛博电子(温州)有限公司 272 18
7 无锡国硕信息科技有限公司 248 14
8 上海小可信息技术有限公司 456 9
9 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 361 44
10 文森斯诺科技(北京)有限公司 319 13
11 苏州数伦科技有限公司 299 12
12 杭州中瑞思创科技股份有限公司 224 23
13 深圳市信心智能标签技术有限公司 244 15
14 深圳市华阳微电子有限公司 263 25
15 上海优比科电子标签有限公司 270 35
16 上海英内电子标签有限公司 273 32
17 山东泰宝防伪技术产品有限公司 294 20
18 诺瓦特伦(杭州)电子有限公司 236 17
19 立芯股份(中国)有限公司 316 8
20 上海搏澳电子科技有限公司 286 13
21 江门市升华电子科技有限公司 300 12
22 上海铁勋智能识别系统有限公司 332 24
RFID生产设备企业
排序 企业名称 网络投票 企业投票  
1 上海煜科智能科技有限公司 707 45
2 深圳市惠田实业有限公司 532 39
3 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 1047 75
4 上海实甲智能系统有限公司 813 50
5 深圳才纳半导体设备有限公司 605 48
6 武汉华威科智能技术有限公司 779 51
读写设备企业
排序 企业名称 网络投票 企业投票  
1 深圳市瑞德物联科技发展有限公司 224 19
2 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 231 20
3 上海普阅信息科技有限公司 264 16
4 深圳市科松物联网技术有限公司 256 19
5 深圳市模块科技有限公司 223 23
6 深圳市成为信息技术有限公司 307 33
7 青岛金弘测控技术发展有限公司 229 11
8 中国电子科技集团公司第七研究所 249 17
9 威海北洋电气集团股份有限公司 327 29
10 深圳万全智能技术有限公司 228 17
11 深圳市新力量通信技术有限公司 206 25
12 深圳市航天华拓科技有限公司 319 14
13 深圳市德卡科技有限公司 259 26
14 深圳市小兵智能科技有限公司 211 17
15 深圳市瑞德泰玛实业有限公司 223 18
16 深圳市先施科技股份有限公司 430 39
17 深圳市罗丹贝尔科技有限公司 243 12
18 深圳市华士精成科技有限公司 304 25
19 上海实甲智能系统有限公司 430 20
20 龙杰科技(深圳)有限公司 305 18
21 广东华信海通信息技术有限公司 237 19
22 北京大道纵横科技有限公司 272 17
23 苏州数伦科技有限公司 239 13
24 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 537 46
有源RFID企业
排序 企业名称 网络投票 企业投票  
1 北京天一众合科技股份有限公司 541 37
2 广州天绎智能科技有限公司 426 34
3 上海秀派电子科技有限公司 565 58
4 艾伯资讯(深圳)有限公司 343 34
5 北京华荣汇资讯有限公司 447 29
6 杭州中芯微电子有限公司 511 40
7 上海仁微电子科技有限公司 616 48
8 深圳市宝荣盈丰科技有限公司 463 51
9 深圳市华士精成科技有限公司 372 43
10 深圳市新力量通信技术有限公司 360 40
11 苏州木兰电子科技有限公司 497 48
12 中兴通讯 573 51
系统集成企业
排序 企业名称 网络投票 企业投票  
1 杭州中瑞思创科技股份有限公司 236 34
2 广州鑫宝软件科技有限公司 286 17
3 深圳市远望谷信息技术股分有限公司 630 56
4 上海超星科技有限公司 402 24
5 深圳市来吉智能科技有限公司 243 16
6 成都普什信息自动化有限公司 250 33
7 航天信息股份有限公司 687 62
8 江苏云联科技有限公司 262 12
9 宁波博一格智能科技有限公司 322 33
10 上海商格信息科技有限公司 416 31
11 上海安技智能科技有限公司 231 17
12 上海实甲智能系统有限公司 487 26
13 深圳市易化科技有限公司 218 23
14 深圳市一信通软件有限公司 266 20
15 同方锐安科技有限公司 484 42
16 北京时代凌宇科技有限公司 275 27
17 中兴通讯 378 40

年度新锐企业

排序 企业名称 网络投票 企业投票  
1 深圳市创新佳电子标签有限公司 325 38
2 深圳莱柏科技有限公司 331 19
3 上海普阅信息科技有限公司 444 36
4 广州鑫宝软件科技有限公司 323 26
5 福州银达汇智电子科技有限公司 295 26
6 广东华信海通信息技术有限公司 283 28
7 广州中大微电子有限公司 337 41
8 江苏云联科技有限公司 276 18
9 江苏唐恩科技有限公司 317 33
10 上海飞聚微电子有限公司 370 26
11 上海仁微电子科技有限公司 415 28
12 上海小可信息技术有限公司 557 35
13 深圳市富卡思通智能科技有限公司 292 22
14 深圳市模块科技有限公司 326 30
15 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 344 45
16 深圳市罗丹贝尔科技有限公司 302 22
17 立芯股份(中国)有限公司 514 18